Pääpeilin mittauspäiväkirja
Peilin läpimitta: 488
Polttoväli / mm: 2367
Pidin pajalla mittauspäiväkirjaa johon merkitsin tekemäni työnnöt ja ajat.
Jos jotakuta kiinnostaa enemmän miten jotkut työnnöt ovat vaikuttaneet, 
niin saa itse lukea alla olevilta skannatuilta sivuilta ja vertailla niitä
tällä sivulla oleviin mittaustuloksiin. Merkintöjen siirtäminen tälle sivulle
olisi ollut jo oma projektinsa.
Päivämäärä: 28.3.2007            
 
             
   
Reikäpari   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite  
  r1 60.00 0.00     0.00 0.00  
  r2 147.00 5.88     3.80 -2.08  
  r3 192.00 8.57     7.03 -1.54  
  r4 220.00 10.47     9.46 -1.01  
               
               
               
  Ensimmäinen säde: 0.76045627  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä: 1.4.2007            
 
             
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 55.53 0.00     0.00 0.00  
  r2 111.81 2.83     1.99 -0.84  
  r3 145.39 4.71     3.81 -0.90  
  r4 172.30 6.07     5.62 -0.45  
  r5 195.16 7.19     7.39 0.20  
  r6 216.12 8.70     9.22 0.52  
  r7         -0.651369    
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä: 3.5.2007            
 
             
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 56 0.00     0.00 0.00  
  r2 112 2.86     1.99 -0.87  
  r3 145 4.37     3.81 -0.56  
  r4 172 5.87     5.62 -0.25  
  r5 195 7.41     7.39 -0.02  
  r6 216 8.88     9.22 0.34  
  r7 235 10.86     11.01 0.15  
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä: 9.5.2007            
 
             
   
Reikäpari   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 60.00 0.00 0.00   0.00 0.00  
  r2 147.00 3.91 4.31   3.80 -0.31  
  r3 192.00 6.06 6.30   7.03 0.85  
  r4 220.00 8.77 8.51   9.46 0.82  
               
               
               
  Ensimmäinen säde: 0.76045627  
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä: 10.5.2007            
 
             
   
Reikäpari   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 60.00 0.00 0.00   0.00 0.00  
  r2 147.00 4.15 4.28   3.80 -0.41  
  r3 192.00 6.70 6.83   7.03 0.26  
  r4 220.00 8.75 9.18   9.46 0.50  
               
               
               
  Ensimmäinen säde: 0.76045627  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä:
  14.5.2007                            
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 56 0.00 0.00   0.00 0.00  
  r2 112 2.15 2.66   1.99 -0.42  
  r3 145 4.00 4.36   3.81 -0.37  
  r4 172 5.50 5.87   5.62 -0.07  
  r5 195 6.79 7.13   7.39 0.43  
  r6 216 8.40 8.68   9.22 0.68  
  r7 235 10.27 10.57   11.01 0.59  
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä:
  23.5.2007                            
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 56 0.00 0.00   0.00 0.00  
  r2 112 2.46 2.45   1.99 -0.47  
  r3 145 4.20 4.07   3.81 -0.32  
  r4 172 5.70 5.55   5.62 -0.01  
  r5 195 7.10 6.90   7.39 0.39  
  r6 216 8.60 8.40   9.22 0.72  
  r7 235 10.87 10.40   11.01 0.38  
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä: 30.5.2007            
 
             
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 56 0.00 0.00   0.00 0.00  
  r2 112 2.64 2.65   1.99 -0.66  
  r3 145 4.15 4.25   3.81 -0.39  
  r4 172 5.41 5.43   5.62 0.20  
  r5 195 6.90 6.93   7.39 0.48  
  r6 216 8.40 8.40   9.22 0.82  
  r7 235 10.40 10.35   11.01 0.64  
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä: 2.6.2007            
 
             
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 56 0.00     0.00 0.00  
  r2 112 2.50     1.99 0.74  
  r3 145 4.00     3.81 1.81  
  r4 172 5.58     5.62 2.83  
  r5 195 6.88     7.39 3.95  
  r6 216 8.31     9.22 5.06  
  r7 235 10.45     11.01 5.79  
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä:
  6.6.2007                            
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 56 0.00     0.00 0.00  
  r2 112 2.15     1.99 -0.16  
  r3 145 3.85     3.81 -0.04  
  r4 172 5.24     5.62 0.38  
  r5 195 6.70     7.39 0.69  
  r6 216 8.15     9.22 1.07  
  r7 235 10.43     11.01 0.58  
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä: 12.6.2007            
 
             
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 56 0.00 0.00   0.00 0.00  
  r2 112 2.20 2.05   1.99 -0.14  
  r3 145 3.75 3.70   3.81 0.09  
  r4 172 5.20 5.05   5.62 0.49  
  r5 195 6.75 6.65   7.39 0.69  
  r6 216 8.20 8.00   9.22 1.12  
  r7 235 10.50 10.33   11.01 0.60  
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä:
  19.6.2007                            
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 56 0.00     0.00 0.00  
  r2 112 1.90     1.99 0.09  
  r3 145 3.39     3.81 0.42  
  r4 172 4.95     5.62 0.67  
  r5 195 6.60     7.39 0.79  
  r6 216 7.90     9.22 1.32  
  r7 235       11.01    
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä:
  28.6.2007                            
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 56 0.00     0.00 0.00  
  r2 112 2.05     1.99 -0.06  
  r3 145 3.50     3.81 0.31  
  r4 172 4.95     5.62 0.67  
  r5 195 6.65     7.39 0.74  
  r6 216 8.10     9.22 1.12  
  r7 235 9.95     11.01 1.06  
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä:
  3.7.2007                            
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 56 0.00     0.00 0.00  
  r2 112 2.40     1.99 -0.41  
  r3 145 4.35     3.81 -0.54  
  r4 172 5.88     5.62 -0.26  
  r5 195 7.65     7.39 -0.26  
  r6 216 8.90     9.22 0.32  
  r7 235 11.30     11.01 -0.29  
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä: 7.7.2007            
 
             
   
Couder   Säde Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Tavoite Erotus  
  r1 56 0.00     0.00 0.00  
  r2 112 2.65     1.99 -0.66  
  r3 145 4.33     3.81 -0.52  
  r4 172 5.88     5.62 -0.26  
  r5 195 7.48     7.39 -0.09  
  r6 216 9.25     9.22 -0.03  
  r7 235 11.45     11.01 -0.44  
  Ensimmäinen säde: 0.65136901  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                 
Päivämäärä: 12.7-31.7.2007                          
   
Säde 12.7 16.7 17.7 19.7 19.7 19.7 22.7 22.7 30.7 31.7 Tavoite Keskiarvo Maksimi Minimi Erotus  
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
112 2.30 2.20 2.20 2.29 2.35 2.20 2.05 2.22 2.23 2.22 1.99 2.26 2.35 2.05 0.30  
145 4.00 3.85 4.05 4.25 4.30 4.05 3.80 3.80 3.80 4.03 3.81 4.07 4.30 3.80 0.50  
172 5.57 5.40 5.65 5.77 5.85 5.65 5.40 5.45 5.58 5.60 5.62 5.67 5.85 5.40 0.45  
195 7.25 7.10 7.25 7.46 7.50 7.25 6.95 7.10 7.15 7.35 7.39 7.32 7.50 6.95 0.55  
216 8.95 8.80 9.05 9.09 9.20 9.05 8.80 8.90 8.90 9.10 9.22 9.05 9.20 8.80 0.40  
235 11.27 10.70 11.22 11.29 11.20 11.22 10.80 11.00 11.10 11.20 11.01 11.21 11.29 10.70 0.59  
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
None